KALİTE
YÖNETİM SİSTEMLERİ
EĞİTİM ve DANIŞMANLIK
MERKEZİ
ISO 22000
DANIŞMANLIK SÜRESİ | : | 3-4 Ay Arası (Firmada mevcut dokümantasyon alt yapısı varsa değişebilir.) |
DANIŞMANLIK ZİYARETİ | : | Haftada 1 Tam gün |
DANIŞMANLIK ÜCRETİ | : | Firma büyüklüğüne, çalışan sayısına ve ürün sayısına göre belirlenir. |
ÖDEME ŞEKLİ | : | Firma ile karşılıklı anlaşılarak belirlenir. |
ZORUNLU EĞİTİMLER | : | (ISO 22000 İç Tetkikçi Eğitimi) Firma talep ederse Uzman Destek tarafından verilir. |
Danışmanlık yapılan kuruluşlara ekonomik fiyattan sunulur. |
4. | GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ |
4.1 | Genel şartlar. |
4.2 | Dokümantasyon Şartları. |
5. | YÖNETİMİN SORUMLULUĞU |
5.1 | Yönetim Taahhüdü. |
5.2 | Gıda Güvenliği Politikası. |
5.3 | Gıda güvenlik yönetim sisteminin planlanması. |
5.4 | Sorumluluk ve Yetki. |
5.5 | Gıda güvenliği ekip lider. |
5.5 | Gıda güvenliği ekip lider. |
5.6 | İletişim. |
5.7 | Acil durumlara hazırlılık ve karşılık verme. |
5.8 | Yönetimin gözden geçirmesi. |
6. | KAYNAK YÖNETİMİ |
6.1 | Kaynak sağlanması. |
6.2 | İnsan kaynakları. |
6.3 | Altyapı. |
6.4 | Çalışma ortamı. |
7. | GÜVENLİ ÜRÜN PLANLAMA ve GERÇEKLEŞTİRME |
7.1 | Genel. |
7.2 | Ön gereksinim programları. |
7.3 | Tehlike analizlerini gerçekleştirmenin birincil aşamaları. |
7.4 | Tehlike Analiz. |
7.5 | Operasyonel ön gereksinim programları oluşturulması. |
7.6 | HACCP Planının Oluşturulması. |
7.7 | OGP ve HACCP plânlarında belirtilen başlangıç bilgi ve dokümanların güncelleştirilmesi. |
7.8 | Doğrulama Planlaması. |
7.9 | İzlenebilirlik Sistemi. |
7.10 | Uygunsuzluk Kontrolü. |
8. | GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİNİN GEÇERLİ |
KILINMASI, DOĞRULANMASI ve İYİLEŞTİRİLMESİ |
|
8.1 | Genel. |
8.2 | Kontrol önlem kombinasyonlarının geçerli kılınması. |
8.3 | İzleme ve ölçmenin kontrolü. |
8.4 | Gıda güvenliği yönetim sisteminin doğrulanması. |
8.5 | İyileştirme. |
8.5.1 | Sürekli iyileştirme. |
8.5.2 | Gıda güvenliği yönetim sisteminin güncelleştirilmesi. |